Policy And Legal Repository
The SHECA UniTrust Network Trust Service Hierarchy (abbreviated as UniTrust NTSH) provides reliable digital certificates and related services to customers, constructs trusted relationship based on all kinds of information interaction and trading activities on Internet, to assure the authenticity, privacy, and integrity of participant’s identity and the non-repudiation of behaviors.
Current Documents / 现行文档
- Policies / 政策
- 电子政务电子认证服务业务规则 v2.0
- UniTrust EV Certificate Policy v1.7.4 / UniTrust EV 证书策略 v1.7.4
- UniTrust Certification Practice Statement v3.8.0 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.8.0
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5.8 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5.8
- UniTrust Certificate Policy v1.5.8 / UniTrust 证书策略 v1.5.8
- Certificate Policy Certificate Practice Statement for Event Certificate v1.9 / SHECA事件证书证书策略电子认证业务规则CPS v1.9
- SHECA verification data source v3.0 / 上海CA鉴证数据来源 v3.0
- Agreements / 协议
- UniTrust Global 订户协议 v1.12
- UniTrust Non Public 订户协议 v1.3
Previous Documents / 历史文档
- Policies / 政策
- UniTrust Certificate Policy v1.4.1 / UniTrust 证书策略 v1.4.1
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.3 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.3
- UniTrust EV Certificate Policy v1.6 / UniTrust EV 证书策略 v1.6
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4.3 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4.3
- UniTrust Event Certification Policy & Certification Practice Statement v1.0 / UniTrust事件证书证书策略 & 认证业务规则 v1.0
- 电子政务电子认证服务业务规则 v1.1
- UniTrust EV Certificate Policy v1.7.3 / UniTrust EV 证书策略 v1.7.3
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.9 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.9
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5.7 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5.7
- UniTrust Certificate Policy v1.5.7 / UniTrust 证书策略 v1.5.7
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5.6 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5.6
- UniTrust EV Certificate Policy v1.7.2 / UniTrust EV 证书策略 v1.7.2
- UniTrust Certificate Policy v1.5.6 / UniTrust 证书策略 v1.5.6
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.8 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.8
- Certificate Policy Certificate Practice Statement for Event Certificate v1.8 / Unitrust事件证书证书策略电子认证业务规则 v1.8
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.7 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.7
- UniTrust Certificate Policy v1.5.5 / UniTrust 证书策略 v1.5.5
- Certificate Policy Certificate Practice Statement for Event Certificate v1.7 / Unitrust事件证书证书策略电子认证业务规则 v1.7
- UniTrust Certificate Policy v1.5.4 / UniTrust 证书策略 v1.5.4
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.6 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.6
- UniTrust EV Certificate Policy v1.7.1 / UniTrust EV 证书策略 v1.7.1
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.5 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.5
- UniTrust Certificate Policy v1.5.3 / UniTrust 证书策略 v1.5.3
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5.5 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5.5
- UniTrust EV Certificate Policy v1.7.0 / UniTrust EV 证书策略 v1.7.0
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5.4 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5.4
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.4 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.4
- UniTrust Certificate Policy v1.5.2 / UniTrust 证书策略 v1.5.2
- UniTrust Certificate Policy v1.5.1 / UniTrust 证书策略 v1.5.1
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.3 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.3
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5.3 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5.3
- Certificate Policy Certificate Practice Statement for Event Certificate v1.6 / Unitrust事件证书证书策略电子认证业务规则CPS v1.6
- UniTrust EV Certificate Policy v1.6.9 / UniTrust EV 证书策略 v1.6.9
- UniTrust Event Certification Policy & Certification Practice Statement v1.5 / UniTrust事件证书证书策略 & 认证业务规则 v1.5
- UniTrust Event Certification Policy & Certification Practice Statement v1.4 / UniTrust事件证书证书策略 & 认证业务规则 v1.4
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5.2 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5.2
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.2 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.2
- UniTrust Certificate Policy v1.5.0 / UniTrust 证书策略 v1.5.0
- UniTrust EV Certificate Policy v1.6.8 / UniTrust EV 证书策略 v1.6.8
- UniTrust EV Certificate Policy v1.6.7 / UniTrust EV 证书策略 v1.6.7
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.1 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.1
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5.1 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5.1
- UniTrust Certificate Policy v1.4.9 / UniTrust 证书策略 v1.4.9
- UniTrust EV Certificate Policy v1.6.6 / UniTrust EV 证书策略 v1.6.6
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5
- UniTrust Certificate Policy v1.4.8 / UniTrust 证书策略 v1.4.8
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4.9 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4.9
- UniTrust Event Certification Policy & Certification Practice Statement v1.3 / UniTrust事件证书证书策略 & 认证业务规则 v1.3
- UniTrust Certificate Policy v1.4.7 / UniTrust 证书策略 v1.4.7
- UniTrust EV Certificate Policy v1.6.5 / UniTrust EV 证书策略 v1.6.5
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.9 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.9
- UniTrust EV Certificate Policy v v1.6.4 / UniTrust EV 证书策略 v1.6.4
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.8 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.8
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4.8 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4.8
- UniTrust Event Certification Policy & Certification Practice Statement v1.2 / UniTrust事件证书证书策略 & 认证业务规则 v1.2
- UniTrust Certificate Policy v1.4.6 / UniTrust 证书策略 v1.4.6
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.7 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.7
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4.7 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4.7
- UniTrust Certificate Policy v1.4.5 / UniTrust 证书策略 v1.4.5
- UniTrust Certificate Policy v1.4.4 / UniTrust 证书策略 v1.4.4
- UniTrust EV Certificate Policy v1.6.3 / UniTrust EV 证书策略 v1.6.3
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.6 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.6
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4.6 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4.6
- UniTrust Certificate Policy v1.4.3 / UniTrust 证书策略 v1.4.3
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.5 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.5
- UniTrust Event Certification Policy & Certification Practice Statement v1.1 / UniTrust事件证书证书策略 & 认证业务规则 v1.1
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4.4 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4.4
- UniTrust Certificate Policy v1.4.2 / UniTrust 证书策略 v1.4.2
- UniTrust EV Certificate Policy v1.6.1 / UniTrust EV 证书策略 v1.6.1
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.4 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.4
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.2 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.2
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4.2 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4.2
- UniTrust Certificate Policy v1.4 / UniTrust 证书策略 v1.4
- UniTrust EV Certificate Policy v1.5 / UniTrust EV 证书策略 v1.5
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4.1 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4.1
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.1 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.1
- UniTrust Certificate Policy v1.3 / UniTrust 证书策略 v1.3
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6
- UniTrust EV Certificate Policy v1.4 / UniTrust EV 证书策略 v1.4
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4
- 电子政务电子认证服务业务规则 v1.0
CA Certificates / CA证书
Root Certificates / 根证书
Name / 名称 | Fingerprint / 指纹(SHA1) | Valid Until / 有效期至 | Links / 链接 |
---|---|---|---|
UCA Root | 82:50:BE:D5:A2:14:43:3A:66:37:7C:BC:10:EF:83:F6:69:DA:3A:67 | December 31, 2029 | PEM |
UCA Root G2 | 57:1E:0B:0B:40:F7:96:6D:1E:BB:7A:CF:C6:4E:70:4D:31:9B:F4:FD | December 31, 2036 | PEM |
UCA Global G2 Root | 28:F9:78:16:19:7A:FF:18:25:18:AA:44:FE:C1:A0:CE:5C:B6:4C:8A | December 31, 2040 | PEM |
UCA Extended Validation Root | A3:A1:B0:6F:24:61:23:4A:E3:36:A5:C2:37:FC:A6:FF:DD:F0:D7:3A | December 31, 2038 | PEM |
UniTrust Global Root CA R1 | BC:5D:7C:12:F2:2D:1A:1C:CA:AF:00:89:8A:6F:5F:C1:16:7F:34:AC | April 28, 2045 | PEM |
UniTrust Global Root CA R2 | 18:4D:40:99:F4:DA:DD:81:4B:97:B3:FA:B5:97:10:F3:37:1F:97:8A | April 28, 2045 | PEM |
UniTrust Global Root CA R3 | F0:FE:97:B4:82:03:0A:DA:49:75:FA:00:B2:76:F6:9B:AB:43:55:B5 | April 28, 2045 | PEM |
UniTrust Event Certificate Root CA R1 | CA:A9:40:09:FA:4A:3B:C2:86:91:15:37:D8:2D:F2:11:CB:BC:7B:A7 | November 10, 2044 | PEM |
ROOTCA | 06:05:b6:26:16:8a:7a:78:5d:37:b9:78:b2:d7:21:05:85:d8:8f:d9 | July 7, 2042 | PEM |
UCA Rapid SM2 Root | 97:98:a2:d9:bc:a4:8d:17:74:f0:d4:28:13:b1:b6:68:4d:b2:f0:55 | December 31, 2042 | PEM |
UniTrust Global TLS RSA Root CA R1 | f2:ad:bf:ab:67:08:f0:96:72:e6:33:d6:51:75:a2:47:59:c9:00:c4 | March 27, 2039 | PEM |
UniTrust Global TLS ECC Root CA R2 | 79:35:ad:79:8a:95:30:5c:3e:05:a6:75:16:1a:97:00:0f:6f:cc:90 | March 27, 2039 | PEM |
UniTrust Global Code Signing RSA Root CA R1 | 60:c1:4c:87:bd:aa:b2:7b:67:8e:4e:a7:92:1c:51:9b:48:1b:a8:60 | March 27, 2039 | PEM |
UniTrust Global Code Signing ECC Root CA R2 | d6:e2:f5:c7:b4:40:51:5c:5a:3a:5c:49:0e:fc:b8:c2:39:50:3c:db | March 27, 2039 | PEM |
UniTrust Global SMIME RSA Root CA R1 | df:08:e3:e9:77:c1:f0:fb:f5:f8:d4:19:50:4c:77:19:f2:06:cb:a3 | March 27, 2039 | PEM |
UniTrust Global SMIME ECC Root CA R2 | 2d:4d:94:40:7c:ff:c4:5d:43:57:f1:90:55:74:48:cf:6c:be:a3:43 | March 27, 2039 | PEM |
UniTrust Global Time Stamping RSA Root CA R1 | da:89:1e:9d:c3:0f:38:da:b0:89:6c:cd:c5:fd:d7:50:4f:15:5b:30 | March 27, 2039 | PEM |
UniTrust Global Time Stamping ECC Root CA R2 | c2:0e:70:d5:e4:01:55:90:a7:17:b6:2d:dd:b5:38:9d:76:27:a1:b7 | March 27, 2039 | PEM |
UCA Root SM2 | f1:ec:3b:4c:09:a8:cc:4e:4d:b8:02:ff:f4:20:9b:61:d9:96:4d:c3 | December 31, 2038 | PEM |
UCA Rapid Root | 9E:FE:5B:FC:E9:C4:51:9F:01:6A:CF:1E:F8:83:DF:57:6F:4B:C5:D7 | December 31, 2040 | PEM |
Intermediate Certificates / 中级证书
Name / 名称 | Fingerprint / 指纹(SHA1) | Valid Until / 有效期至 | Links / 链接 |
---|---|---|---|
UCA Root - SHECA | e7:9b:18:89:ab:57:b8:b1:f4:ac:86:b1:0d:e1:f4:1a:85:a6:74:03 | December 31, 2028 | PEM |
UCA Root - SHECA G3 | 82:19:78:25:6d:28:ae:12:5f:34:d0:49:9b:1b:14:2b:6e:46:5b:69 | December 31, 2028 | PEM |
UCA Root - SHECA G2 | 12:12:B5:CA:24:40:17:3D:55:C4:58:9C:AA:65:0A:DA:79:D0:5E:32 | December 31, 2029 | PEM |
UCA Root - SHECA G2-1 | 26:7A:BF:EF:B3:7D:A8:27:36:55:3E:5D:CB:AE:16:E1:23:3B:B3:03 | December 31, 2028 | PEM |
UCA Root G2 - SHECA G2 | E4:CB:CF:33:29:5F:3D:82:D8:FE:D5:C9:37:09:47:8D:AD:1D:F2:39 | December 31, 2029 | PEM |
UCA Root G2 - GlobalSign China CA for AATL | 16:cd:ff:38:0f:33:b2:59:86:51:85:ba:4c:ff:75:4d:11:28:f7:f4 | August 12, 2024 | PEM |
UCA Extended Validation Root - SHECA RSA Extended Validation Code Signing CA | 47:74:36:AB:78:60:1E:7B:FF:CE:70:74:F0:8D:20:A5:C9:DA:84:FE | April 27, 2033 | PEM |
UCA Extended Validation Root - SHECA EV Server CA G3 | 39:CC:AB:FD:AB:D0:54:3D:60:63:0A:21:25:8D:A4:09:BB:DC:39:49 | March 16, 2036 | PEM |
UCA Extended Validation Root - SHECA OV Server CA G7 | 89:e6:83:88:21:bc:7c:3c:f9:2f:56:0f:60:74:9c:ad:7b:6c:e8:e2 | March 28, 2038 | PEM |
UCA Extended Validation Root - SHECA EV TLS ECC CA C2 | c2221392d0d0b0f4d271b869705c74b29116d508 | April 27, 2035 | PEM |
UCA Extended Validation Root - SHECA EV TLS RSA CA C1 | c5fa83b463031d0c240f51e49525629fe2d6ed7b | April 27, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - UniTrust Global TLS RSA Root CA R1 | c0c38d89653e7dedc31e6cba64b8783a87f23b08 | April 27, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - UniTrust Global TLS ECC Root CA R2 | 3442d45158b13a5ee20a086b477f719b60343646 | April 27, 2035 | PEM |
UCA Root SM2 - cerschool OV TLS SM2 CA G1 | 48654013ed353b316891cf99971a38606f7842be | April 27, 2035 | PEM |
UCA Root SM2 - CT2 DV TLS SM2 CA G2 | 459aa5ad729a05b28970e0aee4cb94002abd8570 | April 27, 2035 | PEM |
UCA Root SM2 - CT2 EV TLS SM2 CA G2 | 6913aff2bfed8808a6405449d68dabee6362b459 | April 27, 2035 | PEM |
UCA Root SM2 - CT2 OV TLS SM2 CA G2 | 5d97370b3e98e0de8c330953db099deb1550bcdc | April 27, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - cerschool OV TLS RSA CA G1 | d9c00563dfc770a1fc19b47aaf0aeffafdc02d38 | April 27, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - Xinnet DV TLS RSA CA G2 | 6612c88109f2dd019e2f42d1f1799bf579e0f527 | April 27, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - Xinnet OV TLS RSA CA G2 | 1ca5816fae232fd68813a4e9374ad5ac170e805b | April 27, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - CT2 DV TLS RSA CA G2 | 24d0cb43042a90c3dc1dfb119971fee322c10529 | April 27, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - CT2 OV TLS RSA CA G2 | 99e568a40f601336ae9a64b8d2b9c8e9601ccf86 | April 27, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - SHECA OV TLS RSA CA A1 | 0f3c92d796d81791d64fe28d6907ad76b572c348 | April 27, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - SNCA OV TLS RSA CA G1 | 9b1dd40af2be7734136d9e5470cc2dbfa0aac97c | April 27, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - DNSPod DV TLS RSA CA G1 | 61786b7598c214fcaab737df827c026851c7f93b | January 5, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - DNSPod DV TLS ECC CA G1 | 497cb0de83d86579ed887e019c50291aedbd98ab | January 5, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - DNSPod OV TLS RSA CA G1 | 2a23a1199227cdb58add316050aea63e5f35497a | January 5, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - DNSPod OV TLS ECC CA G1 | 00b777339ffb768820ea63d83df917c7d77eb804 | January 5, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - Keymatic Secure Domain RSA CA G1 | 6f92cae94760812368e3f4ecba290b13c8942d96 | January 5, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - Keymatic Secure Domain ECC CA G1 | d4e7b18cad8f1762ed267a35c58c3e9767c18f7a | January 5, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - Keymatic Secure Business RSA CA G1 | ea244b1b00e036eb38d844c3a3ac8ac41a03cb41 | January 5, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - Keymatic Secure Business ECC CA G1 | bc5b77e44915f780a262dcf420bc221196fdcfde | January 5, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - sslTrus RSA DV TLS CA G2 | de340b13d06ce8ed121dd67b6f827391d61fb430 | January 5, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - sslTrus ECC DV TLS CA G2 | d8a254e767d12fa2939aac050818da7618f3eb7c | January 5, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - sslTrus RSA OV TLS CA G2 | a515a8f474261cfe1db737531eb0902eb4cbeb8b | January 5, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - sslTrus ECC OV TLS CA G2 | 0923f25bdcc8f33ba20cc5b24ab9a6d1540c9e22 | January 5, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - HTTPS Automation Research RSA DV SSL CA G1 | b3bf6350af0f370825ba55a8fc8b209b1bce8e66 | January 5, 2035 | PEM |
UCA Root SM2 - DNSPod DV TLS SM2 CA G1 | 2a80bbb5a1f945a89f877a57b7576ebf2d74397f | January 5, 2035 | PEM |
UCA Root SM2 - DNSPod OV TLS SM2 CA G1 | d490aa95fdd27674276fe5aaee1d2772d29615df | January 5, 2035 | PEM |
UCA Root SM2 - DNSPod EV TLS SM2 CA G1 | 937f83475cd2f3735b54f1dab9ebca5bcee243bd | January 5, 2035 | PEM |
UCA Root SM2 - Keymatic Secure Business SM2 CA G1 | 99f00a6d1f1a1bb7ce2d92d6cfada256ab4e769e | January 5, 2035 | PEM |
UCA Root SM2 - Keymatic Secure Domain SM2 CA G1 | 0dc9adbaa625649f61c5da2f000e2ae8ea9c549b | January 5, 2035 | PEM |
UCA Root SM2 - Keymatic Secure Site EV SM2 CA G1 | 05c3d97aa73a4f98f7d98923529713a5a6b41db1 | January 5, 2035 | PEM |
UCA Root SM2 - sslTrus SM2 DV TLS CA G1 | 1cc712af405f39ae55052222934e498c5a73db81 | January 5, 2035 | PEM |
UCA Root SM2 - sslTrus SM2 OV TLS CA G1 | c1dab2ef8852a7d925b9229d025e2501ec90f83d | January 5, 2035 | PEM |
UCA Root SM2 - sslTrus SM2 EV TLS CA G1 | 4e73474e924b927339ae322b3b2ff0e391d1abea | January 5, 2035 | PEM |
UCA Global G2 Root - CT2 DV TLS RSA CA G1 | 436b0a6dfd746163b90283609bfc09b9216fe3d5 | December 4, 2034 | PEM |
UCA Global G2 Root - CT2 OV TLS RSA CA G1 | e31f2c0f9fd3e7dc2726096b41278a916b9bbdd8 | December 4, 2034 | PEM |
UCA Global G2 Root - SHECA FREE DV TLS RSA CA G1 | 8dc616be7dda60e42dde1cd58492d3b631df94fa | December 4, 2034 | PEM |
UCA Global G2 Root - SHECA FREE DV TLS ECC CA G2 | bd9ed66d11744f7f1885ae44479eee64d0347368 | December 4, 2034 | PEM |
UCA Global G2 Root - SHECA DV TLS ECC CA G6 | f5af4c0df992e8a40236efd45505d2d734d911b3 | December 4, 2034 | PEM |
UCA Global G2 Root - SHECA OV TLS ECC CA G6 | d478b50fdc54d19f2b7f9a4d44c83223f8499184 | December 4, 2034 | PEM |
UCA Root SM2 - CT2 DV TLS SM2 CA G1 | 7a27e1a1a25b2466d701950e046d32bc6bbc790c | December 4, 2034 | PEM |
UCA Root SM2 - CT2 OV TLS SM2 CA G1 | 3ffb536efa2b5fdd3ed9be2bd06ec356d950eddf | December 4, 2034 | PEM |
UCA Root SM2 - CT2 EV TLS SM2 CA G1 | 54dd1885f1c6fc2de94a993af0234c606f420186 | December 4, 2034 | PEM |
UCA Root SM2 - KeepTrust DV TLS SM2 CA G1 | d3c0d31a926446d8ee032135b5353cf1f356a2c4 | December 4, 2034 | PEM |
UCA Root SM2 - KeepTrust OV TLS SM2 CA G1 | 6830a81355750ed0865e55dbbe421d41ee68e58c | December 4, 2034 | PEM |
UCA Root SM2 - KeepTrust EV TLS SM2 CA G1 | 1e43799129c46b090eb01d0c34b65775eed52e92 | December 4, 2034 | PEM |
UCA Root SM2 - SHECA EV TLS SM2 CA G4 | 2db91226bca2be415e17f19407d55b6b368d3271 | December 4, 2034 | PEM |
ROOTCA - SHECA SM2 | 4d:c5:4c:b1:8e:ae:d9:25:cb:87:3b:c3:01:83:e1:63:0c:16:5f:74 | September 8, 2033 | PEM |
UCA Rapid SM2 Root - SHECA Rapid SM2 | 92:be:c1:51:cb:df:aa:28:53:d5:bb:c4:90:bc:17:5e:ef:83:bf:30 | December 31, 2042 | PEM |
UCA Global G2 Root - SHECA Code Signing CA G5 | 71:85:21:95:f5:7e:e2:9d:ac:66:e8:ba:2b:9a:bf:bf:01:f8:af:9e | May 27, 2039 | PEM |
UCA Global G2 Root - SHECA MV SMIME RSA CA G1 | f4:3a:fb:7a:cd:24:ce:36:17:3b:65:b8:3f:cd:3d:ef:51:c6:f3:04 | May 27, 2034 | PEM |
UCA Global G2 Root - SHECA IV SMIME RSA CA G1 | 97:dc:ee:73:05:f1:ce:6a:ec:a9:d5:64:43:55:da:d4:7a:2c:6b:9a | May 27, 2034 | PEM |
UCA Global G2 Root - SHECA OV SMIME RSA CA G1 | 58:74:a3:6f:62:94:85:b8:78:5c:a4:12:b0:60:a9:be:23:39:d9:13 | May 27, 2034 | PEM |
UCA Extended Validation Root - SHECA EV Code Signing CA G3 | 6e:3b:42:51:f4:e7:65:8b:0a:25:c6:19:f4:c8:b8:6e:e5:f9:37:46 | May 27, 2034 | PEM |
UniTrust Global TLS RSA Root CA R1 - SHECA DV TLS RSA CA 1A | c5:e3:a8:7f:7e:ed:bc:3e:71:08:b3:4e:f4:90:ef:2f:2f:13:67:d1 | March 27, 2029 | PEM |
UniTrust Global TLS RSA Root CA R1 - SHECA OV TLS RSA CA 1A | f4:63:09:1c:1e:27:88:b7:5d:bb:e9:16:44:b1:74:4a:34:f3:4b:46 | March 27, 2029 | PEM |
UniTrust Global TLS RSA Root CA R1 - SHECA EV TLS RSA CA 1A | 60:65:1a:13:5e:ab:2b:98:a5:a1:04:1b:30:57:a1:d0:2f:c6:12:e5 | March 27, 2029 | PEM |
UniTrust Global Code Signing RSA Root CA R1 - SHECA Code Signing RSA CA 1B | 42:80:a3:32:8c:e4:3a:52:be:30:4c:39:00:1f:d4:72:cc:df:6e:2a | May 27, 2039 | PEM |
UniTrust Global Code Signing RSA Root CA R1 - SHECA EV Code Signing RSA CA 1B | a5:47:a2:71:68:2c:5e:ea:e6:12:13:bb:46:1b:cd:94:e1:0d:79:29 | May 27, 2039 | PEM |
UniTrust Global SMIME RSA Root CA R1 - SHECA IV SMIME RSA CA 1A | d3:8b:cd:c4:45:b1:e8:d0:af:dd:8b:e8:e4:a6:b5:b3:0a:71:ef:4e | March 27, 2034 | PEM |
UniTrust Global SMIME RSA Root CA R1 - SHECA MV SMIME RSA CA 1A | 5a:4a:ef:ed:9a:e8:40:52:da:32:0b:bb:32:c4:e5:29:ec:dc:52:55 | March 27, 2034 | PEM |
UniTrust Global SMIME RSA Root CA R1 - SHECA OV SMIME RSA CA 1A | c0:61:c3:d0:53:c9:f4:12:c5:c9:19:2d:bb:63:83:05:e4:ca:7e:f8 | March 27, 2034 | PEM |
UniTrust Global Time Stamping RSA Root CA R1 - SHECA Time Stamping RSA CA 1B | 84:53:2d:ae:39:db:7e:f6:90:dd:95:10:58:5d:1c:7b:fc:15:14:96 | May 27, 2039 | PEM |
UniTrust Global TLS ECC Root CA R2 - SHECA DV TLS ECC CA 2A | cb:65:e6:2f:50:17:5f:2c:17:2b:43:3f:3a:04:3c:d2:13:56:9a:66 | March 27, 2029 | PEM |
UniTrust Global TLS ECC Root CA R2 - SHECA OV TLS ECC CA 2A | a0:65:57:8c:43:b2:54:6c:4e:18:df:86:ae:d5:67:25:a9:b7:65:9c | March 27, 2029 | PEM |
UniTrust Global TLS ECC Root CA R2 - SHECA EV TLS ECC CA 2A | b3:53:90:0b:5e:40:a4:95:2e:a8:5a:27:f4:13:ab:ba:d6:31:f2:33 | March 27, 2029 | PEM |
UniTrust Global Code Signing ECC Root CA R2 - SHECA Code Signing ECC CA 2A | 3a:55:76:12:2e:38:5e:b7:15:67:1e:e3:85:bf:1e:3d:0a:c7:7a:1a | March 27, 2039 | PEM |
UniTrust Global Code Signing ECC Root CA R2 - SHECA EV Code Signing ECC CA 2A | bf:ae:79:06:e9:77:6b:61:d0:1e:45:79:98:6f:26:98:b6:6d:f2:5e | March 27, 2039 | PEM |
UniTrust Global SMIME ECC Root CA R2 - SHECA IV SMIME ECC CA 2A | eb:c1:d6:f6:7f:29:09:a9:92:8a:90:b4:29:58:18:a0:2f:3c:af:1b | March 27, 2034 | PEM |
UniTrust Global SMIME ECC Root CA R2 - SHECA MV SMIME ECC CA 2A | fe:03:28:03:5b:69:3e:5e:dc:5f:ae:0b:74:27:35:dc:c3:8c:66:f0 | March 27, 2034 | PEM |
UniTrust Global SMIME ECC Root CA R2 - SHECA OV SMIME ECC CA 2A | bd:34:14:44:76:b0:6d:0f:26:4c:3c:a9:c3:49:ac:71:53:d4:ef:55 | March 27, 2034 | PEM |
UniTrust Global Time Stamping ECC Root CA R2 - SHECA Time Stamping ECC CA 2A | 41:31:5b:e8:fd:8c:3c:65:63:01:68:30:7a:0b:30:ec:09:7f:10:69 | March 27, 2039 | PEM |
UCA Root SM2 - TrustAsia SM2 DV TLS CA - S1 | b6:35:b6:c5:ed:64:ba:23:06:d7:aa:39:f4:5c:ae:b7:91:cb:39:cb | March 16, 2026 | PEM |
UCA Root SM2 - TrustAsia SM2 OV TLS CA - S1 | fc:1e:b3:74:8a:d4:36:11:e0:72:93:63:6e:82:05:d6:71:dc:a4:59 | March 16, 2026 | PEM |
UCA Root SM2 - TrustAsia SM2 Identity CA - S1 | fa:dc:86:1b:2e:63:45:6e:c6:f5:86:f3:ef:28:34:fb:20:c8:6d:41 | March 16, 2026 | PEM |
UCA Root SM2 - SHECA SM2 Identity CA G1 | 43:7b:2d:aa:e1:ba:de:58:88:ce:02:30:73:d0:cf:77:a2:45:52:d7 | August 18, 2036 | PEM |
UCA Root SM2 - CECloud Secure Server CA V1 | 40:bb:16:6f:63:a7:90:11:3b:75:54:d9:99:2b:75:ee:26:0e:38:85 | August 18, 2026 | PEM |
UniTrust Event Certificate Root CA R1 - Orient Fortune Securities Co.,Ltd Identity CA G1 | c4:e8:f6:c9:5a:14:dd:f7:04:3e:10:d4:9d:fd:83:18:91:86:e8:96 | March 21, 2026 | PEM |
UniTrust Event Certificate Root CA R1 - Shanghai Eastmoney Futures Co.,Ltd Identity CA G1 | c3:5e:cb:19:98:40:7e:cb:cc:02:95:4c:01:48:79:e4:73:ac:04:ed | August 3, 2027 | PEM |
